- Aperçu de la zone :
La zone étudiée et que nous appellerons Sud-Est asiatique non continental (bien qu’une partie soit directement rattachée au continent asiatique) se situe approximativement entre le Tropique du Cancer et l’Equateur. Elle comprend :
entre Tropique et Equateur :
-au nord-ouest, le Myanmar méridional (le Myanmar est l’ancienne Birmanie)
-la Thaïlande qui jouxte la Birmanie au sud et à l’est.
-le sud du Laos, le centre et le sud du Vietnam et le Cambodge
-la Malaisie péninsulaire, prolongement sud de la Thaïlande
-l’archipel des Philippines constitué de très nombreuses îles (Mindanao, Luzon, Palawan, Mindoro, etc)
sous l’ Equateur :
-l’Indonésie (très vaste archipel comprenant entre autres les îles de Sumatra, Java, Bali, Sulawesi, etc) qui s’étend globalement de part et d’autre de l’Equateur.
-l’île de Bornéo partagée entre la Malaisie (nord ouest de Bornéo : Sarawak et Sabah) et l’Indonésie (Kalimantan).
Pour visualiser une carte de cette région, cliquer ici.
- Relief :
Toute cette zone est globalement constituée de montagnes et de plateaux qui sont ou les prolongements de l’Himalaya ou des massifs volcaniques.
-Dans la Birmanie méridionale , deux structures montagneuses d’ axe nord-sud encadrent la vallée du fleuve Irrawaddy : la chaîne de l’Arakan à l’ouest et la chaîne Bilauktaung, extension méridionale du plateau Shan de Chine.
-En Thaïlande, le nord et l’ouest du pays sont constitués par les terminaisons méridionales de l’arc himalayen qui s’abaissent progressivement vers le sud-est. A l’est, une série de chaînons encadre le grand plateau de Khorat drainé par le réseau des affluents du Mékong, coulant vers l’est.
-Le relief du Cambodge, surtout constitué de régions de basses terres, comprend une large plaine alluviale qui couvre toute la partie centrale du pays, occupée à l’est par la vallée du Mékong, et à l’ouest par la vallée de son principal affluent, le Tonle Sap. A l’ouest du pays s’étend la chaîne des Cardamones.
-Le relief du sud du Laos se caractérise par des basses terres.
-Au Vietnam central et méridional, au sud du delta du Fleuve Rouge, se dresse la longue cordillère Annamitique, qui constitue l’armature montagneuse du pays ; le sud-est est occupé par la plaine de Cochinchine, au centre de laquelle s’étend du delta du Mékong.
-La partie péninsulaire de la Malaisie présente des chaînes de montagnes flanquées de larges plaines le long de chaque côte. Le sud de la péninsule est relativement plat. Dans la partie malaise de l’île de Bornéo, l’État de Sarawak est composé d’une plaine alluviale marécageuse qui longe la côte et s’élève pour former de hautes montagnes à l’intérieur des terres, notamment à l’est. L’État de Sabah est recouvert, dans sa partie orientale, par une vaste plaine. Le mont Kinabalu, dans la chaîne montagneuse Crocker au nord-ouest, culmine à 4 101 m,
-Le relief des îles de l’archipel de l’Indonésie (les Iles de la Sonde) associe de hauts massifs montagneux, souvent volcaniques, et de vastes plaines (les plus étendues se trouvant sur l’île de Sumatra). L’archipel s’étire sur plus de 4 000 km d’est en ouest, Hormis les îles de Java et Sumatra, les îles indonésiennes sont occupées par un haut massif montagneux central volcanique entouré de plaines côtières. La partie indonésienne de Bornéo (Kalimantan) comprend les prolongements des chaînes du nord de l’île, et une grande plaine méridionale.
-Les Philippines se composent d’un immense archipel (plus de 7000 îles dont 90% sont inhabitées) Presque toutes sont volcaniques et ont une topographie montagneuse, avec des reliefs tourmentés dûs à une grande activité sismique. Les plaines sont rares et en général exiguës, à l’exception des deux plus grandes îles (Mindanao et Luzon) où elles se développent à l’intérieur de larges vallées.
En raison de ce relief montagneux et excépté l’Irrawady en Birmanie, le Menam Chao Phraya et le Mékong en Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, une multitude de petits cours d’eau ont entaillé de profondes vallées dans touts les zones accidentées.
- Climat :
Le climat dépend bien-sûr de la situation déjà évoquée, entre le tropique du Cancer et Equateur. :
-il est donc de type tropical (Birmanie, Laos, Cambodge, Vietnam, Malaisie) influencé par le régime des moussons : la mousson d’été (d’avril-mai à octobre-novembre selon les régions) ou saison des pluies, est caractérisée par de fortes précipitations (parfois violentes sous forme de typhons) apportées par des vents soufflant de l’Océan Pacifique par le Nord-Est ; les températures sont élevées (aux alentours de 30°C) ; la mousson d’hiver qui vient de l’Océan Indien par le Sud-Est entre novembre et février apporte moins de précipitations et les températures sont moins élevées. En résumé, températures comprises entre 20 et 30°C, forte hygrométrie et pratiquement pas de saison véritablement sèche dans cette partie de la zone.
-en Indonésie le climat est de type équatorial et les saisons sont presque inversées par rapport aux régions précédentes : mousson du Nord de novembre à février, et mousson sèche du Sud-Ouest de mai à septembre, avec des températures d’amplitude moindre (25° / 28°)
-ce climat présente bien évidemment des variantes locales dues à la latitude, à l’altitude et à l’exposition : les régions d’altitude sont très arrosées sous des températures moins élevées ; le Laos et le Cambodge, protégés par des reliefs, sont moins arrosés ; les îles de l’Est Indonésien sont plus sèches ; la partie Ouest des Philippines est abritée des très nombreux et violents typhons qui ravagent ces îles, par l’Est, chaque année.
- Environnement et bégonias…
La végétation naturelle était jadis composée principalement de forêts . Aujourd’hui la déforestation est généralisée et véritablement dramatique en Malaisie et Indonésie (Kalimantan) ! La production d’huile de palme et l’exploitation illicite des bois précieux en sont les principales causes. Sur les reliefs prédomine encore la forêt tropicale. Pour combien de temps ?
Les bégonias y sont donc, comme de nombreuses espèces animales aussi bien que végétales, en grand danger de disparition !
- Les Bégonias :
Dans tous les cas, le climat tropical ou équatorial, de fortes précipitations, des montagnes, des gorges, des rivières, des cascades, des falaises et des rochers, favorisent la présence de bégonias.
Plus de 300 espèces sont connues de ces régions non complètement inventoriées : ainsi dans les Philippines, une espèce a été récemment découverte et décrite : B. blancii ; l’île de Bornéo comporte des régions non encore explorées.
Toute la zone est très riche en Bégonias et nous voyons dans le tableau ci-dessous qu’en particulier, aux Philippines, le nombre d’espèces connues est très important.
nombre approximatif d’espèces connues | |
Philippines | 100 |
Indonésie (sans Bornéo) | 75 |
Bornéo | 50 |
Malaisie | 45 |
Thaïlande | 30 |
Certaines espèces présentent des caractéristiques tout à fait extraordinaires parfois uniques ; ainsi, par exemple :
-B. vagansde Thaïlande, bégonia tubéreux, émet des bulbilles à l’extrémité de ses feuilles lorsque celle-ci entre en contact avec le substrat.
-B. elisabethae de Malaisie se comporte de la même façon en émettant des racines et des plantules à l’extrémité des feuilles.
-B. speluncae du Sarawak dans l’île de Bornéo, pousse à l’entrée des grottes sur les excréments des chauves-souris.
-B. rhoephila de Malaisie, croît sur les rochers des torrents où il s’accroche vigoureusement, ce qui lui permet de rester immergé pendant la durée des hautes eaux.
-B. pavonina de Malaisie, très connu et cultivé, présente une iridescence remarquable : c’est le fameux bégonia bleu, mais il n’est pas le seul à posséder cette particularité.
Si de nombreux bégonias ont un aspect somme toute banal, certaines espèces de ces régions sont de véritables joyaux. : B. conipila, B. chlorosticta, B. kingiana, B. rajah, B. luzonensis, B. rubida en sont quelques unes.
Voici une liste non exhaustive des espèces que l’on rencontre dans cette zone : les espèces au nom surligné sont visibles dans la galerie photo
sp. | Section | Où ? |
angustilimba Merrill | Petermannia | Bornéo |
beccarii Warburg | Diploclinium ? | Bornéo |
borneensis A. de Candolle | Petermannia | Bornéo |
deliciosa Linden | Platycentrum | Bornéo |
diadema Linden | Platycentrum | Bornéo |
subnummularifolia Merrill | Diploclinium | Bornéo |
walteriana Irmscher | Petermannia | Bornéo (Labuan) |
adenostegia Stapf | Platycentrum | Bornéo (Sabah) |
amphioxus Sands | Petermannia | Bornéo (Sabah) |
burbidgei Stapf | Petermannia | Bornéo (Sabah) |
caulifiora Sands | Petermannia | Bornéo (Sabah) |
erythrogyna Sands | Petermannia | Bornéo (Sabah) |
gueritziana L.S. Gibbs | Reichenheimia | Bornéo (Sabah) |
imbricata Sands | Petermannia | Bornéo (Sabah) |
inostegia Stapf | Petermannia | Bornéo (Sabah) |
kinabaluensis Sands | Petermannia | Bornéo (Sabah) |
malachosticta Sands | Petermannia | Bornéo (Sabah) |
tawaensis Merrill | Petermannia | Bornéo (Sabah) |
adenodes Irmscher | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
articulata Irmscher | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
artior Irmscher | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
baramensis Merrill | Petermannia ? | Bornéo (Sarawak) |
beryllae Ridley | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
calcarea Ridley | Diploclinium ? | Bornéo (Sarawak) |
chlorosticta Sands | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
cincinnifera Irmscher | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
cognata Irmscher | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
conipila Irmscher | Nvelle espèce | Bornéo (Sarawak) |
congesta Ridley | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
consanguinea Merrill | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
densiretis Irmscher | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
elatostemma Ridley | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
havilandii Ridley | Diploclinium | Bornéo (Sarawak) |
hullettii Ridley | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
longiseta Irmscher | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
lunatistyla lrmscher | Petermannia ? | Bornéo (Sarawak) |
murudensis Merrill | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
oblongifolia Stapf | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
pendula Ridley | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
pleioclada lrmscher | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
promethea Ridley | Petermannia ? | Bornéo (Sarawak) |
propinqua Ridley | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
pryeriana Ridley | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
pubescens Ridley | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
pyrrha Ridley | Diploclinium ? | Bornéo (Sarawak) |
rubida Ridley | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
sarawakensis Ridiey | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
speluncae Ridley | Reichenheimia ? | Bornéo (Sarawak) |
sympodialis Irmscher | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
xiphophylla Irmscher | Petermannia | Bornéo (Sarawak) |
geoffrayi Gagnepain | Diploclinium ? | Cambodge |
mollis A. de Candolle | Reichenheimia | Indonésie |
pachyrhachis Smith & Wasshausen | Sphenanthera | Indonésie (Java ?) |
areolata Miquel | Platycentrum | Indonésie (Java) |
coriacea Hassk. | Reichenheimia | Indonésie (Java) |
erosa Blume | Platycentrum ? | Indonésie (Java) |
isoptera Dryander | Petermannia | Indonésie (Java) |
lepida Blume | Bracteibegonia | Indonésie (Java) |
lobbii A. de Candolle | Reichenheimia | Indonésie (Java) |
multangula Blume | Sphenanthera | Indonésie (Java) |
robusta Blume | Sphenanthera | Indonésie (Java) |
rupicola Miquel | Parvibegonia | Indonésie (Java) |
strigulosa A. de Candolle | Reichenheimia ? | Indonésie (Java) |
tenuifolia Dryander | Parvibegonia | Indonésie (Java) |
trisulcata Warburg | Sphenanthera | Indonésie (Java) |
muricata Blume | Reichenheimia | Indonésie (Java) |
zollingeriana A. de Candolle | Parvibegonia | Indonésie (Java) |
vuijckii Koorders | Reichenheimia | Indonésie (Java) |
baliensis Girmansyah | Sphenanthera | Indonésie (Bali) |
lombokensis Girmansyah | Petermannia | Indonésie (Bali) |
axillaris Ridiey | Petermannia | Indonésie (Lingga) |
insularum Irmscher | Petermannia | Indonésie (Sangir Island) |
aptera Blume | Sphenanthera | Indonésie (Sulawesi) |
bonthainensis Hemsley | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
capituliformis Irmscher | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
carnosa Teijsm. & Binnend. | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
celebica Irmscher | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
cristata Warburg | Sphenanthera | Indonésie (Sulawesi) |
cuneatifo1ia Irmscher | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
flacca Irmscher | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
grandipetala Irmscher | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
heteroclinis Miquel | Sphenanthera | Indonésie (Sulawesi) |
hispidissima Zippal | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
humilicaulis Irmscher | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
imperfecta Irmscher | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
koordersii Warburg | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
masarangensis Irmscher | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
renifolia Irmscher | Sphenanthera | Indonésie (Sulawesi) |
sarasinorum Irmscher | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
siccacaudata Doorenbos | Petermania | Indonésie (Sulawesi) |
sphenocarpa Irmscher | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
strachwitzii Warburg | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
strictipetiolaris Irmscher | Petermannia | Indonésie (Sulawesi) |
aberrans Irmscher | Bracteibegonia | Indonésie (Sumatra) |
altissima Ridley | Petermannia | Indonésie (Sumatra) |
atricha A. de Candolle | Petermannia | Indonésie (Sumatra) |
beccariana Ridley | Platycentrum ? | Indonésie (Sumatra) |
bifolia Ridley | Petermannia | Indonésie (Sumatra) |
bracteata Jack | Bracteibegonia | Indonésie (Sumatra) |
caespitosa Jack | Diploclinium ? | Indonésie (Sumatra) |
divaricata Irmscher | Bracteibegonia | Indonésie (Sumatra) |
fascicutata Jack | Petermannia | Indonésie (Sumatra) |
flexula Ridley | Petermannia | Indonésie (Sumatra) |
goegoensis N.E. Brown | Reichenheimia | Indonésie (Sumatra) |
hasskarliana A. de Candolle | Diploclinium | Indonésie (Sumatra) |
horsfieldii Miquel | Petermannia | Indonésie (Sumatra) |
inversa Irmscher | Diploclinium | Indonésie (Sumatra) |
ionophylla Irmscher | Diploclinium | Indonésie (Sumatra) |
laevis Ridley | Petermannia | Indonésie (Sumatra) |
lepidella Ridley | Petermannia | Indonésie (Sumatra) |
longipedunculata J. Golding & Karegeannes | Platycentrum | Indonésie (Sumatra) |
orbiculata Jack | Diploclinium ? | Indonésie (Sumatra) |
padangensis Irmscher | Petermannia | Indonésie (Sumatra) |
pilosa Jack | Petermannia | Indonésie (Sumatra) |
racemosa Jack | Petermannia | Indonésie (Sumatra) |
sarcocarpa Ridiey | Sphenanthera | Indonésie (Sumatra) |
stictopoda A. de Candolle | Reichenheimia | Indonésie (Sumatra) |
sublobata Jack | Diploclinium | Indonésie (Sumatra) |
sudjanae Jansson | Reichenheimia | Indonésie (Sumatra) |
sychnantha L.B. Smith & Wasshausen | Reichenheimia | Indonésie (Sumatra) |
tenericaulis Ridley | Petermannia | Indonésie (Sumatra) |
teysmanniana Warburg | Platycentrum | Indonésie (Sumatra) |
trichopoda Miquel | Reichenheimia | Indonésie (Sumatra) |
trigonocarpa Ridley | Sphenanthera | Indonésie (Sumatra) |
turbinata Ridley | Sphenanthera | Indonésie (Sumatra) |
holosericea Teijsm. & Binnend. | Petermannia ? | Indonésie (Ternate) |
timorensis J.Goiding & Karegeannes | Petermannia | Indonésie (Timor) |
baviensis Gagnepain | Platycentrum | lndo-Chine |
pierrei Gagnepain | Reichenheimia | lndo-Chine |
aequilateralis Irmscher | Platycentrum | Malaisie |
alpina L.B. Smith & Wasshausen | Platycentrum | Malaisie |
barbellata Ridley | Petermannia | Malaisie |
carnosula Ridley | Diploclinium ? | Malaisie |
coltina Irmscher | Platycentrum | Malaisie |
decora Stapf | Platycentrum | Malaisie |
eiromischa Ridley | Ridleyeila | Malaisie |
elisabethae Kiew | Parvibegonia | Malaisie |
forbesii King | Reichenheimia ? | Malaisie |
foxworthyi BurkilI | Reichenheimia | Malaisie |
fraseri Kiew | Platycentrum | Malaisie |
herveyana King | Petermannia | Malaisie |
holttumii Irmscher | Petermannia | Malaisie |
ignorata Irmscher | Reichenheimia | Malaisie |
isopteroidea King | Petermannia | Malaisie |
kingiana lrmscher | Ridleyeila | Malaisie |
klossii Ridley | Platycentrum | Malaisie |
longicaulis Ridley | Platycentrum | Malaisie |
lowiana King | Platycentrum | Malaisie |
martabanica A. de Candolle | Parvibegonia | Malaisie |
maxwelliana King | Platycentrum | Malaisie |
nurii Irmscher | Reichenheimia | Malaisie |
paupercula King | Platycentrum | Malaisie |
pavonina Ridley | Platycentrum ? | Malaisie |
peninsulae lrmscher | Reichenheimia | Malaisie |
perakensis King | Platycentrum | Malaisie |
phoeniogramma Ridley | Parvibegonia | Malaisie |
rajah Ridley | Reichenheimia | Malaisie |
rheifolia Irmscher | Platycentrum | Malaisie |
rhoephila Ridley | Platycentrum | Malaisie |
robinsonii Ridley | Platycentrum | Malaisie |
scortechinii King | Platycentrum | Malaisie |
sibthorpioides Ridley | Heeringici | Malaisie |
tampinica Burkill | Platycentrum | Malaisie |
thaipingensis King | Parvibegonia | Malaisie |
tiomanensis Ridley | Platycentrum | Malaisie |
variabilis Ridley | Parvibegonia | Malaisie |
venusta King | Platycentrum | Malaisie |
wrayi Hemsley | Petermannia | Malaisie |
yappii Ridley | Diploclinium ? | Malaisie |
debilis King | Parvibegonia | Malaisie (Perak) |
leucantha Ridley | Parvibegonia | Malaisie (Perak) |
corneri R. Kiew | Reichenheimia | Malaisie (Trengganu) |
integrifolia Dalzell | Parvibegonia | Malaisie / Inde |
guttata Wallich | Parvibegonia | Malaisie / Thailande |
intermixta Irmscher | Reichenheimia | Malaisie / Thailande |
affinis Merrill | Petermannia | Philippines |
alba Merrill | Diploclinium | Philippines |
apayaoensis Merrill | Petermannia | Philippines |
biliranensis Merrill | Diploclinium | Philippines |
binuangensis Merrill | Petermannia | Philippines |
casiguranensis Quisumbing & Merrill | Petermannia | Philippines |
castilloi Merrill | Diploclinium ? | Philippines |
caudata Merrill | Petermannia | Philippines |
chloroneura Wilkie & Sands, | Diploclinium | Philippines |
collisiae Merrill | Diploclinium | Philippines |
dolichotricha Merrill | Petermannia | Philippines |
edanoi Merrill | Petermannia | Philippines |
elatostematoides Merrill | Petermannia | Philippines |
elmeri Merrill | Diploclinium | Philippines |
esculenta Merrill | Petermannia | Philippines |
isabelensis Quisuming. & Merrill | Diploclinium | Philippines |
lacera Merrill | Petermannia | Philippines |
lancifolia Merrill | Petermannia | Philippines |
lancilimba Merrill | Diploclinium | Philippines |
latistz»ula Merrill | Petermannia | Philippines |
longibractea Merrill. | Petermannia | Philippines |
macgregorii Merrill | Petermannia | Philippines |
megalantha Merrill | Petermannia | Philippines |
mindanaensis Warburg | Petermannia | Philippines |
mindorensis Merrill | Diploclinium | Philippines |
neopurpurea Smith & Wasshausen | Diploclinium ? | Philippines |
nigritarum Steudel | Diploclinium | Philippines |
oblongata Merrill | Petermannia | Philippines |
obtusifolia Merrill | Diploclinium | Philippines |
oligantha Merr. | Petermannia | Philippines |
oxysperma A. de Candolle | Baryandra | Philippines |
parvilimba Merrill | Petermannia | Philippines |
pinamalayensis Merrill | Diploclinium | Philippines |
platyphylla Merrill | Petermannia | Philippines |
pseudolateralis Warburg | Sphenanthera | Philippines |
quercifolia A. de Candolle | Petermannia | Philippines |
rhombicarpa A. de Candolle= nigritarum Steudel | Diploclinium | Philippines |
rubrifolia Merrill | Diploclinium | Philippines |
sarmentosa L.B. Smith & Wasshausen | Petermannia | Philippines |
serpens Merrill | Diploclinium | Philippines |
subprostrata Merrill | Petermannia | Philippines |
tayabensis Merrill | Diploclinium | Philippines |
urdanetensis Elmer | Petermannia | Philippines |
littleri Merrill | Platycentrum | Philippines (Basilan) |
fenicis Merrill | Diploclinium | Philippines (Batanes Islands) / Taïwan |
coronensis Merrill | Diploclinium | Philippines (Calamian lslands) |
wadei Merrill & Quisumbing | Diploclinium | Philippines (Coron) |
longiscapa Warburg | Diploclinium | Philippines (Leyte) |
megacarpa Merrill | Petermannia | Philippines (Leyte) |
wenzelii Merrill | Petermannia | Philippines (Leyte) |
aequata A. Gray | Petermannia | Philippines (Luzon) |
alvarezii Merrill | Diploclinium | Philippines (Luzon) |
brevipes Merrill | Petermannia | Philippines (Luzon) |
calcicola Merrill | Diploclinium | Philippines (Luzon) |
contracta Warburg | Petermannia | Philippines (Luzon) |
crispipila Elmer | Petermannia | Philippines (Luzon) |
cumingii A. Gray | Petermannia | Philippines (Luzon) |
cutningiana A. de Candolle | Petermannia | Philippines (Luzon) |
gradilipes Merrill | Petermannia | Philippines (Luzon) |
hernandioides Merrill | Diploclinium | Philippines (Luzon) |
ioheri Merrill | Petermannia | Philippines (Luzon) |
jagorii Warburg | Petermannia | Philippines (Luzon) |
klemmei Merrill | Diploclinium | Philippines (Luzon) |
lagunensis Elmer | Petermannia | Philippines (Luzon) |
leucosticta Warburg | Petermannia | Philippines (Luzon) |
longinoda Merrill | Diploclinium | Philippines (Luzon) |
longovillosa A. de Candolle | Diploclinium | Philippines (Luzon) |
luzonensis Warburg | Diploclinium | Philippines (Luzon) |
manillensis A. de Candolle | Diploclinium | Philippines (Luzon) |
merrittii Merrill | Petermannia | Philippines (Luzon) |
parva Merrill. | Diploclinium | Philippines (Luzon) |
perryae L.B. Smith & Wasshausen | Petermannia | Philippines (Luzon) |
polilloensis Tebbitt | Petermannia | Philippines (Luzon) |
ramosii Merrill | Petermannia | Philippines (Luzon) |
rizalensis Merrill | Petermannia | Philippines (Luzon) |
rufipila Merrill | Diploclinium | Philippines (Luzon) |
sorsogonensis Elmer | Petermannia | Philippines (Luzon) |
subtruncata Merrill | Petermannia | Philippines (Luzon) |
trichochila Warburg | Diploclinium | Philippines (Luzon) |
vanoverberghii Merr. | Diploclinium | Philippines (Luzon) |
acuminatissima Merril | Diploclinium | Philippines (Mindanao) |
agusanensis Merrill | Petermannia | Philippines (Mindanao) |
anisoptera Merrill | Diploclinium | Philippines (Mindanao) |
bolsteri Merrill | Petermannia | Philippines (Mindanao) |
ciliifera Merrill | Petermannia | Philippines (Mindanao) |
colorata Warburg | Diploclinium | Philippines (Mindanao) |
copelandii Merrill | Diploclinium | Philippines (Mindanao) |
fascicuftflora Merrill | Petermannia | Philippines (Mindanao) |
halconensis Merrill | Petermannia | Philippines (Mindanao) |
Iongistipula Merrill | Petermannia | Philippines (Mindanao) |
malindangensis Merrill | Petermannia | Philippines (Mindanao) |
mearnsii Merrill | Petermannia | Philippines (Mindanao) |
weberi Merrill | Petermannia | Philippines (Mindanao) |
zamboangensis Merrill | Petermannia | Philippines (Mindanao) |
everettii Merrill | Petermannia | Philippines (Negros) |
negrosensis Elmer | Petermannia | Philippines (Negros) |
blancii Hugues, Rubite, Kono, Peng | Petermannia | Philippines (Palawan) |
palawanensis Merrill | Petermannia | Philippines (Palawan) |
suborbiculata Merrill | Diploclinium | Philippines (Palawan) |
woodii Merrill | Diploclinium | Philippines (Palawan) |
panayensis Merrill | Petermannia | Philippines (Panay) |
leptantha C.B. Robinson | Petermannia | Philippines (Polillo) |
samarensis Merrill | Petermannia | Philippines (Samar) |
gitingensis Elmer | Diploclinium | Philippines (Sibuyan) |
aceroides Irmscher | Diploclinium | Thailande |
cardiophora lrmscher | Reichenheimia | Thailande |
curtisii Ridley | Parvibegonia | Thailande |
demissa Craib | Parvibegonia | Thailande |
discreta Craib | Diploclinium | Thailande |
festiva Craib | Diploclinium | Thailande |
garrettii Craib | Diploclinium | Thailande |
grantiana Craib | Parvibegonia | Thailande |
grata Geddes | Parvibegonia | Thailande |
haniffii Burkill | Parvibegonia | Thailande |
incerta Craib | Diploclinium | Thailande |
incondita Craib | Diploclinium | Thailande |
kerrii Craib | Diploclinium | Thailande |
murina Craib | Diploclinium | Thailande |
notata Craib | Diploclinium | Thailande |
obovoidea Craib | Sphenanthera | Thailande |
prolixa Craib | Platycentrum | Thailande |
pumila Craib | Ridleyeila ? | Thailande |
pumilio Irmscher | Reichenheimia | Thailande |
putii Craib | Diploclinium | Thailande |
rabilii Craib | Reichenheimia ? | Thailande |
rimarum Craib | Parvibegonia | Thailande |
saxifragifolia Craib | Diploclinium | Thailande |
smithiae Geddes | Platycentrum | Thailande |
socia Craib | Parvibegonia | Thailande |
soluta Craib | Diploclinium | Thailande |
subviridis Craib | Diploclinium ? | Thailande |
vagans Craib | Parvibegonia | Thailande |
pteridiformis | Nvelle espèce | Thaïlande |
siamensis Gagnepain | Platycentrum | Thailande / Laos |
sinuata WaIlich | Parvibegonia | Thailande / Malaisie |
longifolia Blume | Sphenanthera | Thailande, Vietnam, Malaisie, Indonésie |
boisiana Gagnepain | ? | Vietnam |
bonii Gagnepain | Reichenheimia | Vietnam |
harmandii Gagnepain | Reichenheimia | Vietnam |
langbianensis E.G. Baker | Platycentrum ? | Vietnam |
phutoensis HQ Nguyen | Coelocentrum | Vietnam |
vietnamensis NQ Nguyen | Nlle espèce | Vietnam |
bataiensis Kiew | Leprosae | Vietnam (Ba Tai Mountain) |
Quelques espèces non identifiées présentes dans la Galerie photo
Bali sp. |
Birmanie sp. |
Bornéo sp. |
Philippines sp. |
Philippines sp. = U 074 |
Sumatra sp. = U 613 |
Thaïlande sp. 01 |
Thaïlande sp. 02 |
Thaïlande sp. 03 |
Thaïlande sp. 04 |
Thaïlande sp. 05 |
Thaïlande sp. 06 |
Vientnam sp. |
Pour voir les bégonias botaniques de ce biotope en photos, rendez-vous dans la galerie d’images dédiée en cliquant ici et pour les espèces non identifiées en cliquant ici.